JHA-Balkenschuhe mit Trägern - Réf. JHA270/75_60
-
ReferenzJHA270/75_60
-
Dicke0.9mm
-
HerstellungFranzösisch
-
MaterialVerzinkter Stahl S250GD + Z275 gemäß DIN EN 10346.
-
MarkeSIMPSON Strong-Tie
-
Tiefe (C)50mm
-
Höhe (B)242.5mm
-
Höhe (E)107.5mm
-
Bohrungen an dem Hauptträger Ø4 [mm]22
-
Bohrungen an Nebenträger Ø6x4 Langloch [mm]4
-
Tiefe (F)52.1mm
Eigenschaften
- Leistungserklärungen : FR-DoP-e06/0270
- Technische Zulassungen : ETA-06/0270
Werkstoff
- Verzinkter Stahl S250GD + Z275 gemäß DIN EN 10346.
Vorteile
- Ermöglicht Höhenunterschiede zwischen dem Hauptträger und dem Nebenträger.
Anwendungen
Träger
-* Hauptträger : Massivholz, Verbundholz,
-* Nebenträger : Massivholz, Verbundholz.
Anwendungsbereiche
- Dreieckige Binder,
- Balken, ... .
Technische Daten
JHA270 - Abmessungen
Referenzen | Abmessungen [mm] | Bohrungen auf Hauptträger | Bohrungen auf Nebenträger | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | t | Ø4 | Ø6x4 Langloch | |
JHA270/38 | 38 | 241 | 50 | 48.8 | 106 | 52.1 | 0.9 | 22 | 4 |
JHA270/75 | 75 | 242.5 | 50 | 48.8 | 107.5 | 52.1 | 0.9 | 22 | 4 |
JHA270 charakteristische Merkmale - Holz auf Holz - Befestigung mit angewinkelten Schenkeln
Im Geometrieunterricht wurde uns beigebracht, dass zwei Winkel, deren Seiten paarweise senkrecht zueinander stehen, gleich sind. Um das Ende des Dachsparrens vertikal zu schneiden, muss also der Winkel der Neigung vom Winkelmesser im Verhältnis zur horizontalen Stütze genommen werden.
Referenzen | Hauptträger - Abmessungen | Befestigungen | Charakteristische Merkmale - Holz C18 [kN] | Charakteristische Merkmale - Holz C24 [kN] | Charakteristische Merkmale - Holz SCL [kN] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Hauptträger | Nebenträger | R1,k | R2,k | R1,k | R2,k | R1,k | R2,k | |||
Min. | Max. | Vorderseite | Deckplatte | Anzahl | N3.75x30 | N3.75x30 | N3.75x30 | N3.75x30 | N3.75x30 | N3.75x30 | |
Anzahl | Anzahl | ||||||||||
JHA270/38 | 125 | 200 | 8 | 4 | 4 | 10 | 2.2 | 11.4 | 2.4 | 13.2 | 2.8 |
JHA270/75 | 125 | 200 | 8 | 4 | 4 | 13.5 | 2.2 | 14.6 | 2.4 | 15.4 | 2.8 |
JHA270 Charakteristische Merkmale - Holz auf Holz - Flache Schenkelbefestigung
Im Geometrieunterricht wurde uns beigebracht, dass zwei Winkel, deren Seiten paarweise senkrecht zueinander stehen, gleich sind. Um das Ende des Dachsparrens vertikal zu schneiden, muss also der Winkel der Neigung vom Winkelmesser im Verhältnis zur horizontalen Stütze genommen werden.
Referenzen | Hauptträger - Abmessungen | Befestigungen | Charakteristische Merkmale - Holz C18 [kN] | Charakteristische Merkmale - Holz C24 [kN] | Charakteristische Merkmale - Holz SCL [kN] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Hauptträger | Nebenträger | R1,k | R2,k | R1,k | R2,k | R1,k | R2,k | |||
Min. | Max. | Vorderseite | Deckplatte | Anzahl | N3.75x30 | N3.75x30 | N3.75x30 | N3.75x30 | N3.75x30 | N3.75x30 | |
Anzahl | Anzahl | ||||||||||
JHA270/38 | 200 | 250 | 20 | - | 4 | 8.1 | 2.2 | 9.7 | 2.4 | 13.2 | 2.8 |
JHA270/75 | 200 | 250 | 20 | - | 4 | 8.1 | 2.2 | 9.7 | 2.4 | 13.2 | 2.8 |
SIMPSON Strong-Tie
Unübertroffene Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.
Installation
- Flache Schenkel, traditionelle Montage wie bei Holzbalkenschuhen mit Außenliegenden Schenkeln,
- Abgekantete Schenkel, um die Höhe des Holzbalkenschuhs im Verhältnis zum tragenden Element anzupassen. Nageln Sie die umgeklappten Schenkel fest.