T-Balkenträger für HOLZ/BETON/STAHL - Réf. BTC600-B
-
ReferenzBTC600-B
-
Herstellungfranzösisch
-
MaterialVerzinkter Stahl S250GD + Z275 gemäß DIN EN 10346
-
MarkeSIMPSON Strong-Tie
-
Bohrungen auf dem Hauptträger Ø14 [mm]8
-
Bohrungen auf Nebenträger Ø1315
-
Dicke t13mm
-
Dicke t26mm
-
Min. Tragbalkenhöhe [mm]640mm
-
Breite96mm
-
Tiefe128mm
Eigenschaften
Technische Zulassungen : ETA-07/0245;
Leistungserklärungen : FR-DoP-e07/0245;
Werkstoff
- Verzinkter Stahl S250GD + Z275 gemäß DIN EN 10346,
- Dicke : 3 mm.
Vorteile
- Unsichtbare Verbindung,
- Verbindung auf Beton,
- Verwendbar für geringe Breiten von Nebenträgern,
- Für schräge Konfigurationen verwendbar.
Anwendungen
Träger
- Hauptträger : Beton, Stahl,
- Nebenträger : Massivholz, Leimholz, Verbundholz, ...
Anwendungsbereiche
- Balken,
- Pfetten,
- Tragbalken,
- Schräge Konfigurationen bis zu einem Winkel von 45° möglich.
Technische Daten
Abmessungen
Referenzen | Trägerabmessungen[mm] | Abmessungen [mm] | Bohrungen auf Hauptträger | Bohrungen auf Nebenträger | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | A | B | C | t1 | t2 | Ø14 | Ø13 | |
Min. | ||||||||
BTC120-B | 160 | 120 | 128 | 96 | 3 | 6 | 2 | 3 |
BTC160-B | 200 | 160 | 128 | 96 | 3 | 6 | 4 | 4 |
BTC200-B | 240 | 200 | 128 | 96 | 3 | 6 | 4 | 5 |
BTC240-B | 280 | 240 | 128 | 96 | 3 | 6 | 4 | 6 |
BTC280-B | 320 | 280 | 128 | 96 | 3 | 6 | 6 | 7 |
BTC320-B | 360 | 320 | 128 | 96 | 3 | 6 | 6 | 8 |
BTC360-B | 400 | 360 | 128 | 96 | 3 | 6 | 6 | 9 |
BTC400-B | 440 | 400 | 128 | 96 | 3 | 6 | 8 | 10 |
BTC440-B | 480 | 440 | 128 | 96 | 3 | 6 | 8 | 11 |
BTC480-B | 520 | 480 | 128 | 96 | 3 | 6 | 8 | 12 |
BTC520-B | 560 | 520 | 128 | 96 | 3 | 6 | 8 | 13 |
BTC560-B | 600 | 560 | 128 | 96 | 3 | 6 | 8 | 14 |
BTC600-B | 640 | 600 | 128 | 96 | 3 | 6 | 8 | 15 |
NB : Die Referenzen BTC480-B, BTC520-B, BTC560-B und BTC600-B sind auf Anfrage erhältlich. Lieferzeit, bitte anfragen.
Charakteristische Merkmale - Holzbalken auf starrem Träger - R1,k und R2,k
Referenzen | Befestigungen | Charakteristische Merkmale - Holz C24 [kN] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptträger | Nebenträger | R1,k | R2,k | |||||||||||||
Anzahl | Typ | Anzahl | Typ | Stiftlänge [mm] | Stiftlänge [mm] | |||||||||||
80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||||
BTC120-B | 2 | Ø 12 | 3 | STD12 | 11.5 | 12.7 | 14.2 | 15.8 | 17.2 | 17.2 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 |
BTC160-B | 4 | Ø 12 | 4 | STD12 | 18.5 | 20.4 | 22.8 | 25.3 | 27.8 | 27.8 | 13.9 | 15.3 | 17.1 | 19 | 20.9 | 20.9 |
BTC200-B | 4 | Ø 12 | 5 | STD12 | 26.7 | 29.4 | 32.7 | 36.4 | 40.3 | 40.3 | 21.4 | 23.5 | 26.2 | 29.1 | 32.2 | 32.2 |
BTC240-B | 4 | Ø 12 | 6 | STD12 | 35.8 | 39.4 | 43.8 | 48.6 | 53.8 | 54.3 | 29.8 | 32.8 | 36.5 | 40.5 | 44.8 | 45.3 |
BTC280-B | 6 | Ø 12 | 7 | STD12 | 45.6 | 50.1 | 55.6 | 61.7 | 68.3 | 69.4 | 39.1 | 42.9 | 47.7 | 52.9 | 58.5 | 59.5 |
BTC320-B | 6 | Ø 12 | 8 | STD12 | 56 | 61.4 | 68.1 | 75.5 | 83.4 | 85.5 | 49 | 53.7 | 59.6 | 66.1 | 73 | 74.8 |
BTC360-B | 6 | Ø 12 | 9 | STD12 | 66.8 | 73.1 | 80.9 | 89.6 | 99 | 102.2 | 59.4 | 65 | 71.9 | 79.6 | 88 | 90.8 |
BTC400-B | 8 | Ø 12 | 10 | STD12 | 77.9 | 85.1 | 94 | 104.1 | 114.8 | 119.5 | 70.1 | 76.6 | 84.6 | 93.7 | 103.3 | 107.6 |
BTC440-B | 8 | Ø 12 | 11 | STD12 | 89 | 97.2 | 107.3 | 118.7 | 130.9 | 133.3 | 81 | 88.4 | 97.5 | 107.9 | 119 | 121.2 |
BTC480-B | 8 | Ø 12 | 12 | STD12 | 100.5 | 109.5 | 120.7 | 133.4 | 147 | 147 | 92.1 | 100.4 | 110.6 | 122.3 | 134.8 | 134.8 |
BTC520-B | 8 | Ø 12 | 12 | STD12 | 100.5 | 109.5 | 120.7 | 133.4 | 147 | 147 | 100.5 | 109.5 | 120.7 | 133.4 | 147 | 147 |
BTC560-B | 8 | Ø 12 | 12 | STD12 | 100.5 | 109.5 | 120.7 | 133.4 | 147 | 147 | 100.5 | 109.5 | 120.7 | 133.4 | 147 | 147 |
BTC600-B | 8 | Ø 12 | 12 | STD12 | 100.5 | 109.5 | 120.7 | 133.4 | 147 | 147 | 100.5 | 109.5 | 120.7 | 133.4 | 147 | 147 |
Der Wert R2,k wird wie folgt berechnet: R2,k = R1,k x (Anzahl der Stiften - 1) / (Anzahl der Stiften).
Der oberste Stift wird nicht für die Lastaufnahme beim Anheben berücksichtigt, da er sich in einer offenen Bohrung befindet.
Die Stärke der Verankerungen und ihre Anzahl sollten gemäß der ETA und der Art des Trägers überprüft werden. Die in der obigen Tabelle angegebene Anzahl an Verankerungen ist ein Maximum. Wenn die Festigkeit der Verankerungen entscheidend ist, dann sollte sie bei der Montage berücksichtigt werden.
Charakteristische Merkmale - Holzbalken auf starrem Träger - R3,k und R4,k
Referenzen | Befestigungen | Charakteristische Merkmale - Holz C24 [kN] | Befestigungen | Charakteristische Merkmale - Holz C24 [kN] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptträger | Nebenträger | R3,k | Hauptträger | Nebenträger | R4,k | |||||||||||
Anzahl | Typ | Anzahl | Typ | Stiftenlänge [mm] | Anzahl | Typ | Anzahl | Typ | ||||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||||||||||
BTC120-B | 2 | Ø12 | 3 | STD12 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 2 | Ø12 | 3 | STD12 | 6,7/kmod |
BTC160-B | 4 | Ø12 | 4 | STD12 | 3.2 | 3.9 | 4.4 | 5 | 5.9 | 6.5 | 7 | 4 | Ø12 | 4 | STD12 | 13,4/kmod |
BTC200-B | 4 | Ø12 | 5 | STD12 | 4 | 4.9 | 5.5 | 6.3 | 7.2 | 7.8 | 8.8 | 4 | Ø12 | 5 | STD12 | 13,4/kmod |
BTC240-B | 4 | Ø12 | 6 | STD12 | 4.8 | 5.7 | 6.6 | 7.5 | 8.4 | 9.1 | 10.4 | 4 | Ø12 | 6 | STD12 | 13,4/kmod |
BTC280-B | 6 | Ø12 | 7 | STD12 | 5.6 | 6.5 | 7.6 | 8.7 | 9.6 | 10.4 | 11.9 | 6 | Ø12 | 7 | STD12 | 20,1/kmod |
BTC320-B | 6 | Ø12 | 8 | STD12 | 6.4 | 7.3 | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 11.8 | 13.4 | 6 | Ø12 | 8 | STD12 | 20,1/kmod |
BTC360-B | 6 | Ø12 | 9 | STD12 | 7.2 | 8.1 | 9.5 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.9 | 6 | Ø12 | 9 | STD12 | 20,1/kmod |
BTC400-B | 8 | Ø12 | 10 | STD12 | 8 | 8.9 | 10.5 | 11.9 | 13.2 | 14.7 | 16.4 | 8 | Ø12 | 10 | STD12 | 26,8/kmod |
BTC440-B | 8 | Ø12 | 11 | STD12 | 8.8 | 9.7 | 11.4 | 13 | 14.4 | 16.1 | 17.8 | 8 | Ø12 | 11 | STD12 | 26,8/kmod |
BTC480-B | 8 | Ø12 | 12 | STD12 | 9.6 | 10.6 | 12.4 | 14.1 | 15.6 | 17.6 | 19.3 | 8 | Ø12 | 12 | STD12 | 26,8/kmod |
BTC520-B | 8 | Ø12 | 12 | STD12 | 10.4 | 11.4 | 13.3 | 15.1 | 16.8 | 19.1 | 20.8 | 8 | Ø12 | 12 | STD12 | 26,8/kmod |
BTC560-B | 8 | Ø12 | 12 | STD12 | 11.2 | 12.3 | 14.3 | 16.2 | 18 | 20.5 | 22.3 | 8 | Ø12 | 12 | STD12 | 26,8/kmod |
BTC600-B | 8 | Ø12 | 12 | STD12 | 12 | 13.2 | 15.2 | 17.3 | 19.2 | 22 | 23.8 | 8 | Ø12 | 12 | STD12 | 26,8/kmod |
Die Festigkeit der Verankerungen und ihre Anzahl müssen entsprechend der ETA und der Art des Trägers überprüft werden. Die in der obigen Tabelle angegebene Anzahl an Verankerungen ist ein Maximum. Wenn die Stärke der Verankerungen entscheidend ist, dann sollte sie bei der Montage berücksichtigt werden.
SIMPSON Strong-Tie
Unübertroffene Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.
Befestigungen
Auf Betonträger :
- Mechanische Dübel Ø12, WA M12-104/5,
- Chemische Verankerung : Verbundmörtel AT-HP + LMAS M12-150/35-Gewindestange.
Auf Stahlträger :
Auf Nebenträger :
- Stiften STD Ø12 dessen Länge der Breite des Nebenträgers entsprechen muss.
Installation
1. Schneide einen 9 mm breiten, vertikalen Schlitz in den Nebenträger.
2. Identifizieren Sie die Position der Stifte auf dem Träger, bevor Sie quer bohren.
3. Führen Sie nur den ersten Stift in den Träger auf der Oberseite ein.
4. Befestigen Sie den Balkenträger mit der passenden Befestigung Ø12 mm am Träger.
5. Legen Sie den Nebenträger so vor, dass der bereits vorhandene Stift in die Kerbe des Balkenträgers passt.
6. Setzen Sie die restlichen Stifte ein.
- Die Länge des Abstandhalters ist gleich dem Abstand zwischen den Befestigungssparren.
- Abstandhalter und Verstrebungsarm zur Überprüfung der Ausrichtung und Position vordisponieren.
- Befestigen Sie die Aussteifung quer zu den Sparren mit Nägel oder Sechskant-Holzschrauben, wenn die Konstruktion aufgrund ihrer Größe einen größeren Abstandhalter erfordert.