U-Pfostenträger zum Einbetonieren - Réf. PPD70/70G_10
-
ReferenzPPD70/70G_10
-
Dicke5mm
-
HerstellungFranzösisch
-
MaterialStahl S235JR gemäß DIN EN 10025 feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461
-
MarkeSIMPSON Strong-Tie
-
Bohrungen der Kopfplatte10Ø5 - 2Ø13,5
-
Maximal zulässige Belastung in Druckrichtung2.75 Tonnen
-
Höhe126.5mm
-
Tiefe70mm
-
Länge der Stange250mm
-
Diamètre de la tige16mm
U-Pfostenträger zum Einbetonieren
Die PPD U-Pfostenträger zum Einbetonieren wurden entwickelt, um die Montage zu erleichtern. Für die Installation in Beton sind zwar Reservierungen erforderlich, aber sie ermöglichen es, die Höhen vor dem Gießen des Betons anzupassen.
Eigenschaften :
Technische Zulassungen : ETA-07/0285
Leistungserklärungen : FR-DoP-e07/0285
Material :
- Stahl S235JR gemäß DIN EN 10025,
- Finish Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461,
- Dicke : 5 mm.
Vorteile :
- Lastaufnahme beim Anheben,
- Höhenverstellbar dank der Stange zum Einbetonieren,
- Verbesserte Diskretion.
Anwendungen
Träger :
- Hauptträger : Beton.
- Nebenträger : Massivholz, Leimholz, Verbundholz.
Anwendungsbereiche :
- Pfosten für Vordächer, Pergolen.
- Pfosten für die Veranda.
- Pfosten für die Terrasse.
- Geländerpfosten.
Technische Daten
Abmessungen
Referenzen | Abmessungen [mm] | Bohrungen an der oberen Platte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | F | G | t | Ø5 | Ø13,5 | |
PPD70/70G | 70 | 70 | 126.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 |
PPD80/70G | 80 | 70 | 121.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 |
PPD90/70G | 90 | 70 | 126.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 |
PPD100/70G | 100 | 70 | 121.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 |
PPD120/90G | 120 | 90 | 121.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 |
PPD140/90G | 140 | 90 | 121.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 |
Charakteristische Werte
Referenzen | Charakteristische Werte - Holzverbindung auf starrem Träger | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Befstigungen | Charakteristische Werte - Holz C24 [kN] | |||||
Auf Pfosten | R1.k | |||||
Anzahl | Typ | Beton | R2.k | R3.k | R4.k | |
C20/25 | ||||||
PPD70/70G | 10 | CNA Ø4.0x40 | min( 63.5 ; 40.9/kmod ) | min( 18.4 ; 13.5/kmod ) | 3.6/kmod | min( 10.9 ; 5.8/kmod ) |
PPD80/70G | 10 | CNA Ø4.0x40 | min( 81.9 ; 40.9/kmod ) | min( 18.4 ; 11.4/kmod ) | 3.7/kmod | min( 10.9 ; 5.8/kmod ) |
PPD90/70G | 10 | CNA Ø4.0x40 | min( 94.8 ; 54.5/kmod ) | min( 18.4 ; 10.4/kmod ) | 5.5/kmod | min( 14.6 ; 10.8/kmod ) |
PPD100/70G | 10 | CNA Ø4.0x40 | 40.9/kmod | 8.7/kmod | 3.7/kmod | 5.8/kmod |
PPD120/90G | 12 | CNA Ø4.0x40 | 54.5/kmod | 9.4/kmod | 7.2/kmod | 11.4/kmod |
PPD140/90G | 12 | CNA Ø4.0x40 | min( 102.2 ; 54.5/kmod ) | 7.8/kmod | 7.2/kmod | 11.4/kmod |
Vereinfachte charakteristische Werte
Referenzen | Charakteristische Werte - Holzverbindung auf starrem Träger | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Befestigungen | Charakteristische Werte - Holz C24 [kN] | |||||
Auf Pfosten | R1.k* | |||||
Anzahl | Typ | Beton | R2.k* | R3.k* | R4.k* | |
C20/25 | ||||||
PPD70/70G | 10 | CNA Ø4.0x40 | 58.4 | 18.4 | 5.1 | 8.2 |
PPD80/70G | 10 | CNA Ø4.0x40 | 58.4 | 16.2 | 5.2 | 8.2 |
PPD90/70G | 10 | CNA Ø4.0x40 | 77.8 | 14.8 | 7.8 | 15.4 |
PPD100/70G | 10 | CNA Ø4.0x40 | 58.4 | 12.4 | 5.2 | 8.2 |
PPD120/90G | 12 | CNA Ø4.0x40 | 77.8 | 13.4 | 10.2 | 16.2 |
PPD140/90G | 12 | CNA Ø4.0x40 | 77.8 | 11.1 | 10.2 | 16.2 |
* Die in der obigen Tabelle angegebenen charakteristischen Werte sind vereinfachte Werte, die auf einer angenommenen Belastungsdauer und Nutzungsklasse basieren (mittelfristige Belastung und Nutzungsklasse 3, kmod = 0,7 gemäß EC5 (EN1995)). Für andere Belastungsdauern und Nutzungsklassen siehe ETE-07/0285.
Umsetzung
Befestigungen
Auf Holz :
- CNA-Kammnägel4,0.
- Bolzen Ø12.
- Sechskant-Holzschrauben Ø12 mm.
Auf Beton :
- Chemische Versiegelung mit AT-HP-Verbundmörtel.
Der Abstand zwischen der Platine und dem Beton sollte max. 50 mm betragen.
Installation
Obere Platte :
1. Setzen Sie den Pfosten in den Pfostenträger,
2. Befestigen Sie den Pfostenträger am Pfosten.
Fußplatte :
1. Befestigen Sie den Pfostenträger am Pfosten,
2. Bohren Sie senkrecht in die Halterung, mit dem empfohlenen Durchmesser und der empfohlenen Tiefe,
3. Setzen Sie den Pfosten auf und befestigen Sie ihn mit einer Schraube am Boden,
4. Der Pfostenträger kann auch in den Beton eingegossen werden, wenn dieser gegossen wird.
SIMPSON Strong-Tie
Unübertroffene Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.