einfache Winkelverbinder - Réf. ES10/40
-
ReferenzES10/40
-
HerstellungFranzösisch
-
MaterialVerzinkter Stahl 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346
-
MarkeSIMPSON Strong-Tie
-
Dicke2,5mm
-
Bohrung Ø5 Lasche B5
-
Bohrung Ø5 Lasche C5
-
Befestigungen der Laschen B3 ; Typ : Kammnägel CNA Ø 4.0 mm oder Schrauben CSA Ø 5.0 mm
-
Befestigungen der Laschen C3 ; Typ : Kammnägel CNA Ø 4.0 mm oder Schrauben CSA Ø 5.0 mm
-
EAN Code3523140200712
Winkelverbinder
Dieses Sortiment ist in zwei Tiefen (60 und 80 mm) und vielen Breiten erhältlich, um eine Vielzahl von Holzkonstruktionen zu ermöglichen.
Merkmale :
Leistungserklärungen : DE-DoP-e06/0106
Technische Zulassungen : ETA-06/0106
Werkstoff :
- Verzinkter Stahl S250GD + Z275 gemäß DIN EN 10346,
- Dicke : 2,5 mm.
Vorteile :
- Erhältlich in vielen Breiten.
Anwendungen
Träger :
- Hauptträger : Holz.
- Nebenträger : Massivholz, Brettschichtholz, Dachstühle, Profile und Verbundholz.
Anwendungsbereiche :
- Verkleidungsschienen und -pfosten,
- Sparrenverankerungen, Konsolen,
- Pfettenbaugruppen,
- Verstärkung der bestehenden Fugen.
Abmessungen und Bohrungen
Abmessungen [mm] | Bohrungen [mm] | Befestigungen | Charakteristische Tragfähigkeiten - 2 Winkelverbinder pro Montage - Nadelholz C24 [kN] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zugfähigkeit (F1) | Scherfähigkeit (F2=F3) | ||||||||||||
Artikel | Breite | Tiefe | Höhe | Dicke | Schenkel B | Schenkel C | Schenkel B | Schenkel C | CNA4.0x35 | CNA4.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x50 | |
ES10/40 | 40 | 60 | 60 | 2.5 | 5 ø5 | 5 ø5 | 3 | 3 | 2.4 | 3.1 | 2.3 | 3.1 | |
ES10/60 | 60 | 60 | 60 | 2.5 | 8 ø5 | 8 ø5 | 5 | 5 | 3.6 | 4.9 | 5.6 | 7.4 | |
ES10/80 | 80 | 60 | 60 | 2.5 | 10 ø5 | 10 ø5 | 6 | 6 | 4.7 | 6.2 | 7.3 | 9.7 | |
ES10/100 | 100 | 60 | 60 | 2.5 | 10 ø5 | 10 ø5 | 8 | 5 | 3.7 | 5.8 | 10.2 | 13.6 | |
ES10/120 | 120 | 60 | 60 | 2.5 | 12 ø5 | 12 ø5 | 9 | 6 | 4.6 | 7.3 | 12.4 | 16.5 | |
ES10/140 | 140 | 60 | 60 | 2.5 | 14 ø5 | 14 ø5 | 11 | 7 | 5.3 | 8.3 | 16.7 | 22.2 | |
ES10/160 | 160 | 60 | 60 | 2.5 | 16 ø5 | 16 ø5 | 12 | 8 | 5.6 | 9.6 | 19 | 25.3 | |
ES11/40 | 40 | 80 | 80 | 2.5 | 6 ø5 | 6 ø5 | 5 | 4 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 4.6 | |
ES11/60 | 60 | 80 | 80 | 2.5 | 11 ø5 | 11 ø5 | 8 | 6 | 3.6 | 4.9 | 7.3 | 9.8 | |
ES11/80 | 80 | 80 | 80 | 2.5 | 12 ø5 | 12 ø5 | 10 | 8 | 4.7 | 6.3 | 10.1 | 13.5 | |
ES11/100 | 100 | 80 | 80 | 2.5 | 15 ø5 | 15 ø5 | 13 | 10 | 4.2 | 5.8 | 14.6 | 19.4 | |
ES11/120 | 120 | 80 | 80 | 2.5 | 18 ø5 | 18 ø5 | 15 | 12 | 5.1 | 7.3 | 17.3 | 23.1 | |
ES11/140 | 140 | 80 | 80 | 2.5 | 21 ø5 | 21 ø5 | 18 | 14 | 5.9 | 8.3 | 23.5 | 31.3 | |
ES11/160 | 160 | 80 | 80 | 2.5 | 24 ø5 | 24 ø5 | 20 | 16 | 6.8 | 9.6 | 27 | 35.9 | |
ES11/180 | 180 | 80 | 80 | 2.5 | 27 ø5 | 27 ø5 | 23 | 18 | 7.6 | 10.6 | 34 | 45.3 | |
ES11/200 | 200 | 80 | 80 | 2.5 | 30 ø5 | 30 ø5 | 25 | 20 | 8.4 | 12.1 | 38 | 50.7 |
Montage
Befestigungen
Ø 5,0-mm-Spießlöcher.
An Holz :
- Kammnägel CNA Ø 4.0 mm.
- Schrauben CSA Ø 5.0 mm.
Installation
1. Nähern Sie sich dem Element, das an der Stütze befestigt werden soll,
2. Zeigen Sie auf das Element. Dieser kann auch mit geeigneten Schrauben eingeschraubt werden,
3. Ist die Stütze aus Holz, wird die Winkelverbinder ebenfalls darauf genagelt oder geschraubt.
SIMPSON Strong-Tie
Unübertroffene Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.