Voici un extrait gratuit du guide de construction :
Bezeichnungen | Abmessungen (cm) | Dicke (mm) | Übersicht |
---|---|---|---|
Sperrhölzer : | |||
Sperrholz für den Innenbereich | 250x122 | 5 bis 25 | |
227x122 | 5; 10; 15 | ||
120x60 | 5;15 | ||
120x40 | 5;10;15 | ||
80x60 | 5;10;15 | ||
80x40 | 5;10;15 | ||
80x40 | 5;10;15 | ||
Sperrholz für den Aussenbereich | 227x122 | 5; 8; 12; 15; 18 | |
Bau-Furnier-Sperrholz | 250x125 | 15; 18; 25 | |
244x122 | 15; 18; 25 | ||
Tischlerplatte | 205- 250-300-305-310 X 100-122-153-170 | 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15; 19; 22; 25; 30; 40 | |
OSB : | |||
OSB-Platten 4 | 250x125 | 6; 8; 10; 12; 15; 18; 22 | |
225x130 | 12 | ||
225x62,5 | 18 | ||
500x125 | 12; 15; 18; 22 | ||
OSB-Platten 2 | 169x 63,4 | 12 | |
249,02x60,07 | 18; 22 | ||
250x 125 | 6; 8; 10; 12; 15; 22 | ||
OSB-Platten 3 | 500x125 | 12; 15; 18; 22 | |
15; 18; 22 | |||
500x250 | 15; 18; 22 | ||
280x119,6 | 9; 15; 18; 22 | ||
250x125 | 6; 8; 9; 10;12;15;18; 22 | ||
250x62,5 | 22 | ||
250x125 | 10 | ||
249,02x60,07 | 6 bis 40 | ||
244x120 | 6 bis 40 | ||
244x122 | 6 bis 40 | ||
200x67,5 | 12 | ||
200x90 | 16 | ||
Spanplatten : | |||
Spanplatte für Innenbereich CTBH | 204x91 | 19; 22 | |
250x125 | 18 | ||
306x185 | 16; 19; 22; 30; 38 | ||
STANDARD-Spanplatte | 80x40 | 10 | |
80x60 | 10; 16; 18 | ||
120x40 | 10; 18 | ||
120x60 | 10; 16; 18 | ||
204x91 | 18, 22 | ||
250x125 | 8; 12; 16; 18; 22 | ||
wasserfeste Spanplatte | 250x125 | 10; 12; 16; 19; 22; 30 | |
geriffelt, wasserfeste Spanplatte | 244x61 | 18 |
[...]
...Il y a une suite !
Pour lire la suite de l'article, devenez Membre
- Ainsi vous découvrirez :
- Et de nombreuses illustrations haute-définition :
- mais aussi le téléchargement du guide de construction COMPLET au format PDF, les vidéos de formation exclusives, les outils de calculs, les composants SKETCHUP, etc. etc.
Pour devenir Membre, il suffit d’acquérir un de nos packs en fonction du type de projet que vous souhaitez réaliser :