Hier finden Sie einen kostenlosen Auszug aus der Bauanleitung :
Leistungsbereich | Bezeichnung | Zugfestigkeit | Scherfestigkeit |
---|---|---|---|
FBM600 | 7,5 x 100 mm HECO MULTI-MONTI TimberConnect-Schraube | 2,6 kN | 3,4 kN |
FBM601 | Gewindestange D8 mit Unterlegscheibe D8 und Mutter D8 mit chemischer Dichtmasse abgedichtet | 9,00 kN | 5,00 kN |
FBM602 | Gewindestange D10 mit Unterlegscheibe D10 und Mutter D10 mit chemischer Dichtmasse abgedichtet | 14,00 kN | 7,00 kN |
FBM603 | 10 x 130 mm HECO MULTI-MONTI TimberConnect-Schraube | 4,9 kN | 7,9 kN |
FBM604 | Gewindestange D12 mit Unterlegscheibe D12 und Mutter D12 mit chemischer Dichtmasse abgedichtet | 21,00 kN | 10,00 kN |
FBM605 | 12 x 160mm HECO MULTI-MONTI TimberConnect-Schraube | 6,5 kN | 11,3 kN |
Weitere Informationen zu diesen Befestigungselementen finden Sie in[...]
...es gibt eine Folge!
Um den Rest des Artikels zu lesen, werden Sie Mitglied
- So werden Sie entdecken :
- Und viele hochauflösende Abbildungen :
- sondern auch den Download der VOLLEN Bauanleitung im PDF-Format, exklusive Schulungsvideos, Berechnungstools, SKETCHUP-Komponenten, usw.
Um Mitglied zu werden, müssen Sie nur eines unserer Pakete kaufen, je nach Art des Projekts, das Sie realisieren möchten :