Dies ist eine Verbindung zur Befestigung von zwei rechtwinklig zueinander stehenden Holzstücken für den allgemeinen Gebrauch in einer Holzkonstruktion. Zur Befestigung können Schrauben oder Winkel verwendet werden. Es gibt jedoch auch andere Befestigungen, die für diese Verbindung verwendet werden können. Diese finden Sie in dieser Artikel.
- Technik 1 : Befestigung mit Schrauben : Bei dieser Art von Verbindung, wenn es um die Befestigung von Holz auf Holz geht, sind Schrauben unumgänglich. Sie haben nämlich den Vorteil, dass sie sich sehr leicht montieren und demontieren lassen. Um eine gute Spannweite der Befestigung zu erreichen, muss die Verankerung mindestens 30 mm in das zu befestigende Holzstück hineinreichen.
Technik 2 : Befestigung mit Nägeln : Genau wie die vorherige Technik ist auch diese Befestigung bei einer Holzauf-Holz-Verbindung unumgänglich. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass der Nagel eine endgültige Befestigung ist und daher keine Demontage zulässt. Um eine gute Spannweite für die Befestigung zu haben, benötigen Sie eine Ankerlänge von mindestens 30 mm in dem zu befestigenden Holzstück.
Leistungspalette | Technik | Bezeichnung | Zugfestigkeit | Scherfestigkeit |
---|---|---|---|---|
FBB270 | 1 | 1 D6-Schraube | 2,81 kN | 1,81 kN |
2 | 1 D3,5-Nagel | 0,91 kN | 1,98 kN | |
3 | Überdimensioniert | - | - | |
FBB271 | 1 | NR | - | - |
2 | 1 D4-Nagel | 0,98 kN | 2,19 kN | |
3 | Überdimensioniert | - | - | |
FBB272 | 1 | 1 D8-Sechskant-Holzschraube | 3,54 kN | 3,01 kN |
oder 2 D6-Schrauben | 5,62 kN | 3,62 kN | ||
2 | 2 D3,5-Nägel | 1,82 kN | 3,96 kN | |
3 | Befestigungswinkel 40x60x60 Dicke 2,5mm mit 3x3 Nägel oder Schrauben befestigt | 3,10 kN | 3,10 kN | |
FBB273 | 1 | 1 D10-Sechskant-Holzschraube | 5,45 kN | 4,56 kN |
2 | 2 D4-Nägel | 1,96 kN | 4,38 kN | |
3 | Befestigungswinkel 40x80x80 Dicke 2,5mm befestigt mit 5x4 Nägel oder Schrauben | 2,80 kN | 4,60 kN | |
FBB274 | 1 | 2 D8-Sechskant-Holzschrauben | 7,08 kN | 6,02 kN |
oder 4 D6-Schrauben | 11,24 kN | 7,24 kN | ||
2 | 3 D4-Nägel | 2,94 kN | 6,57 kN | |
3 | Befestigungswinkel 60x60x60 Dicke 2,5mm mit 5x5 Nägel oder Schrauben befestigt | 4,90 kN | 7,40 kN | |
FBB275 | 1 | 3 D10-Sechskant-Holzschrauben | 16,35 kN | 13,68 kN |
2 | NR | - | - | |
3 | Befestigungswinkel 80x80x80 Dicke 2,5mm, befestigt mit 10x8 Nägel oder Schrauben | 6,30 kN | 13,50 kN | |
FBB276 | 1 | 4 D10-Sechskant-Holzschrauben | 21,80 kN | 18,24 kN |
2 | NR | - | - | |
3 | Befestigungswinkel 100x80x80 Dicke 2,5mm, befestigt mit 13x10 Nägel oder Schrauben | 5,80 kN | 19,40 kN |
Weitere Einzelheiten zu diesen Befestigungselementen finden Sie unter Schrauben und Winkelverbindern.
Wie kann ich den richtigen Leistungsbereich bestimmen ?
Der richtige Leistungsbereich für eine Verbindung kann ermittelt werden, indem man die Belastung berechnet, der das Befestigungselement ausgesetzt wird. In diesem Fall haben wir zuerst das Eigengewicht des zu befestigenden Holzteils und dann die Last, die auf das Holzteil einwirkt, die beide auf Scherung arbeiten. Nachdem wir diese beiden Werte berechnet und summiert haben, multiplizieren wir den er[...]
- So werden Sie entdecken :
- Und viele hochauflösende Abbildungen :
- sondern auch den Download der VOLLEN Bauanleitung im PDF-Format, exklusive Schulungsvideos, Berechnungstools, SKETCHUP-Komponenten, usw.
Um Mitglied zu werden, müssen Sie nur eines unserer Pakete kaufen, je nach Art des Projekts, das Sie realisieren möchten :