|Bezeichnungen|Abmessungen (cm)|Dicke (mm)|Übersicht|
|Sperrhölzer : | | | |
| Sperrholz für den Innenbereich | 250x122 | 5 bis 25 |
|
|^| 227x122 | 5; 10; 15 |^|
|^| 120x60 | 5;15 |^|
|^| 120x40 | 5;10;15 |^|
|^| 80x60 | 5;10;15 |^|
|^| 80x40 | 5;10;15 |^|
|^| 80x40 | 5;10;15 |^|
|Sperrholz für den Aussenbereich | 227x122 | 5; 8; 12; 15; 18 |
|
|Bau-Furnier-Sperrholz | 250x125 | 15; 18; 25 |^|
|^| 244x122 | 15; 18; 25 |^|
| Tischlerplatte|205- 250-300-305-310 X 100-122-153-170|3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15; 19; 22; 25; 30; 40|
|
|OSB : | | ||
|OSB-Platten 4|250x125|6; 8; 10; 12; 15; 18; 22|
|
|^|225x130|12|^|
|^|225x62,5|18|^|
|^|500x125|12; 15; 18; 22|^|
| OSB-Platten 2|169x 63,4| 12 |
|
|^|249,02x60,07| 18; 22|^|
|^|250x 125| 6; 8; 10; 12; 15; 22 |^|
|OSB-Platten 3|500x125|12; 15; 18; 22|
|
|^|^|15; 18; 22|^|
|^|500x250|15; 18; 22|^|
|^|280x119,6|9; 15; 18; 22|^|
|^|25[...]
- So werden Sie entdecken :
- Und viele hochauflösende Abbildungen :
- sondern auch den Download der VOLLEN Bauanleitung im PDF-Format, exklusive Schulungsvideos, Berechnungstools, SKETCHUP-Komponenten, usw.
Um Mitglied zu werden, müssen Sie nur eines unserer Pakete kaufen, je nach Art des Projekts, das Sie realisieren möchten :