Siebhülse aus Polypropylen SH 16x85, Verpackung 6 Stück - Réf. SH16085-RP6
-
ReferenzSH16085-RP6
-
Herstellungfranzösisch
-
MaterialPolypropylen
-
MarkeSIMPSON Strong-Tie
-
Passende StangeLMAS M8 & LMAS M10
Siebhülse aus Polypropylen
Die Polypropylen-Siebhülse wird für Hohlmauerwerk und sogar in Fugen zwischen Mauerwerken verwendet. Erhältlich in verschiedenen Größen, je nach dem zu befestigenden Element.
Eigenschaften :
Material :
- Polypropylen
Vorteile :
- Ermöglicht die Konzentration des Injektionsmörtels um die Gewindestange herum, für Stützen wie z.B. Hohlmauerwerk.
Anwendung :
Substrat:
- Hohlmauerwerk
Anwendungsbereich
- Siebhülse für die Befestigung im Mauerwerksträger.
Installation : Nützliche Daten
Spezialinjektionsmörtel für Verbinder | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referenze | M8 | M10 | M12 | ||
Montagedaten [mm] | |||||
Ø Bohrloch | d0 | 16 | |||
Siebhülsengröße | ds x ls | 16 x 85 ou 16 x 130 | |||
Ø max. des zu befestigenden Teils | df | 9 | 12 | 14 | |
Bohrlochtiefe | h1 | 135 | |||
Flachschlüsselweite | Sw | 13 | 15 | 18 | |
Montagedrehmoment | Tinst [Nm] | 4 | 6 | 8 | |
Achsabstände | |||||
Verankerungstiefe | hef | 130 | |||
Charakt. Achsabstand | Scr,N | 500 | |||
Mindestachsabstand | Smin | 100 | |||
Charakt. Randabstand | Ccr,N | 250 | |||
min. Randabstand | Cmin | 100 | |||
Referenze | M8 | M10 | M12 | ||
Montagedaten [mm] | |||||
Ø Bohrloch | d0 | 16 | |||
Siebhülsengröße | ds x ls | 16 x 130 | |||
Ø max. des zu befestigenden Teils | df | 9 | 12 | 14 | |
Bohrlochtiefe | h1 | 135 | |||
Flachschlüsselweite | Sw | 13 | 15 | 18 | |
Montagedrehmoment | Tinst [Nm] | 4 | 6 | 8 | |
Achsabstand | |||||
Verankerungstiefe | hef | 130 | |||
Charak. Achsabstand | Scr,N | 500 | |||
Mindestachsabstand | Smin | 100 | |||
Charak. Randabstand | Ccr,N | 250 | |||
Min. Randabstand | Cmin | 100 |
Multimaterial- Injektionsmörtel mit skalierter Füllsanzeige | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referenze | M8 | M10 | M12 | ||
Montagedaten [mm] | |||||
Ø Bohrloch | d0 | 10 | 12 | 14 | |
Siebhülsengröße | ds x ls | 16X85 | |||
Bohrlochtiefe | h1 | 140 | |||
Montagedrehmoment | Tinst | 4 | 6 | 6 | |
ø Gewinde | M8 | M10 | M12 | ||
Montagedaten [mm] | |||||
Ø Bohrloch | d0 | 10 | 12 | 14 | |
Siebhülsengröße | ds x ls | 16X130 | |||
Bohrlochtiefe | h1 | 160 | |||
Montagedrehmoment | Tinst | 4 | 6 | 6 |
Multimaterial-Injektionsmörtel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Référence | M8 | M10 | M12 | ||
Montagedaten [mm] | |||||
Ø Bohrloch | d0 | 10 | 12 | 14 | |
Siebhülsengröße | ds x ls | 16X85 | |||
Bohrlochtiefe | h1 | 140 | |||
Montagedrehmoment | Tinst | 4 | 6 | 6 | |
ø Gewinde | M8 | M10 | M12 | ||
Montagedaten [mm] | |||||
Ø Bohrloch | d0 | 10 | 12 | 14 | |
Siebhülsengröße | ds x ls | 16X130 | |||
Bohrlochtiefe | h1 | 160 | |||
Montagedrehmoment | Tinst | 4 | 6 | 8 |
Miltimaterial-Injektionsmörtel aus Polyester | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referenze | M8 | M10 | M12 | ||
Montagedaten [mm] | |||||
Ø Bohrloch | d0 | 16 | |||
Siebhülsengröße | ds x ls | 16 x 85 ou 16 x 130 | |||
Ø max. des zu befestigenden Teils | df | 9 | 12 | 14 | |
Bohrlochtiefe | h1 | 135 | |||
Flachschlüsselweite | Sw | 13 | 15 | 18 | |
Montagedrehmoment | Tinst | 4 | 6 | 6 | |
Achsabstand | |||||
Verankerungstiefe | hef | 130 | |||
Charak. Achsabstand | Scr,N | 500 | |||
Mindestachsabstand | Smin | 100 | |||
Charak. Randabstand | Ccr,N | 250 | |||
Min. Randabstand | Cmin | 100 | |||
Referenze | M8 | M10 | M12 | ||
Montagedaten [mm] | |||||
Ø Bohrloch | d0 | 16 | |||
Siebhülsengröße | ds x ls | 16 x 130 | |||
Ø max. des zu befestigenden Teils | df | 9 | 12 | 14 | |
Bohrlochtiefe | h1 | 135 | |||
Flachschlüsselweite | Sw | 13 | 15 | 18 | |
Montagedrehmoment | Tinst | 4 | 6 | 8 | |
Achsabstand | |||||
Verankerungstiefe | hef | 130 | |||
Charak. Achsabstand | Scr,N | 500 | |||
Mindestachsabstand | Smin | 100 | |||
Charak. Randabstand | Ccr,N | 250 | |||
Min. Randabstand | Cmin | 100 |
Injektons-Hochleistungsmörtel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referenze | M8 | M10 | M12 | ||
Montagedaten [mm] | |||||
Ø Bohrloch | d0 | 16 | 20 | ||
Siebhülsengröße | ds x ls | 16X85 ou 16X130 | 20X85 | ||
Ø max. des zu befestigenden Teils | df | 9 | 12 | 14 | |
Bohrlochtiefe | h1 | 135 | |||
Flachschlüsseltiefe | SW | 13 | 15 | 18 | |
Montagedrehmoment | Tinst | 4 | 6 | 8 | |
Achsabstand | |||||
Verankerungstiefe | hef | 130 | |||
Charak. Achsabstand | Scr,N | 500 | |||
Mindestachsabstand | Smin | 100 | |||
Min. Randabstand | Ccr,N | 250 | |||
Min. Randabstand | Cmin | 100 | |||
Montagedaten [mm] | |||||
Ø Bohrloch | d0 | 16 | 20 | ||
Siebhülsengröße | ds x ls | 16X130 | 20X130 | ||
Ø max. des zu befestigenden Teils | df | 9 | 12 | 14 | |
Bohrlochtiefe | h1 | 135 | |||
Flachschlüsseltiefe | Sw | 13 | 15 | 18 | |
Montagedrehmoment | Tinst | 4 | 6 | 8 | |
Achsabstand | |||||
Verankerungstiefe | hef | 130 | |||
Charak. Achsabstand | Scr,N | 500 | |||
Mindestachsabstand | Smin | 100 | |||
Charak. Randabstand | Ccr,N | 250 | |||
Min. Randabstand | Cmin | 100 |
6 Schritte zur Verwendung einer Siebhülse :
Wenn die Montage der Wand perfekt ist, benötigen Sie keine Nivellierungsplatte. Aber um alles auf den Standard zu bringen, wird die Nivellierungsplatte mit einer Schalung hergestellt, die mit Mörtel gefüllt wird. Die Bretter werden mit Schraubenzwingen fixiert und auf das gewünschte Niveau eingestellt.
Es werden eine Menge Bretter und Schraubenzwinge benötigt.
Bei einer hölzernen Plattform kann dieser Vorgang entfallen, da wir uns mit Keilen ausrichten werden.
bis zu einer Tiefe von etwa 10 cm. Für kleine Flächen ist es natürlich nicht notwendig, einen Bagger zu mieten ; ein Spaten und viel Ellbogenschmiere reichen aus.
Die Ausgrabung entspricht der Oberfläche der Konstruktion. Sie können aber auch ein wenig über Bord gehen, um einen gesunden, trockenen Raum um die Struktur herum zu schaffen.
SIMPSON Strong-Tie
Unübertroffene Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.